কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০৪:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে কালিয়া উপজেলার মৎস্য সম্পদ সম্পর্কীত তথ্যাদি
| ক্রমিক নং | জলাশয়ে বিবরণ | সংখ্যা (টি) | জলায়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে.টন) | |
| ১। | পুকুর-দিঘি | ৩৭৬৫ | ৭৬০ | ৩৮৭৬ | |
| ৩। | ধানক্ষেতে মাছচাষ | ১২০ | ২৬.৩ | ২৫ | |
| ৪। | নদী | | ২ | ৪৫৫ | ২৩৫ |
| ৫। | বিল | | ৯ | ৩৫০ | ২১৪ |
| ৬। | খাল | | ৩৬ | ১০৮ | ৩৪ |
| ৮। | প্লাবনভূমি | | ১৩ | ৪৩১৭ | ১৩৩৮ |
| ৯। | বরোপিট | | ২৪ | ৫৫ | ৯৯ |
| জেলার মোট | | ৩৯৬৯ | ৬০৭১.৩ | ৫৮২১ | |
অন্যান্য তথ্যাদি
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা | |
| | |||
| ১১ | মৎস্যজীবী | ৫৮২১ | |
| ১২ | মৎস্যচাষি | ৩১২৪ | |
| ১৩ | পোনা ব্যবসায়ী | ১৫ | |
| ১৪ | মাছঘাট | ০ | |
| ১৫ | মৎস্য আড়ৎ | ১ | |
| ১৬ | হাট-বাজার | ১৭ | |
| ১৭ | বরফ কল | ২ | |
জেলায় মাছের চাহিদা ও উৎপাদন
| ক্রমিক নং | বিবরণ | |
| ১৮ | উৎপাদন (মে.টন) | ৫৮২১ |
| ১৯ | চাহিদা (মে.টন) | ৪৫৬৯ |
| ২০ | উদ্বৃত্ত (মে.টন) | ১২৫২ |
| | | - |
| ২১ | কুচিয়ার উৎপাদন (মে.টন) | - |
| ২২ | শুটকির উৎপাদন (মে.টন) | - |
রেণূর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য
| ক্রমিক নং | খামারের সংখ্যা | রেণু উৎপাদন (কেজি) | মন্তব্য | ||||
| সরকারী | বেসরকারী | মোট | সরকারী | বেসরকারী | মোট | | |
| | | | | | | | |
এক নজরে কালিয়া উপজেলার মৎস্য সম্পদ সম্পর্কীত তথ্যাদি
| ক্রমিক নং | জলাশয়ে বিবরণ | সংখ্যা (টি) | জলায়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে.টন) | |
| ১। | পুকুর-দিঘি | ৩৭৬৫ | ৭৬০ | ৩৮৭৬ | |
| ৩। | ধানক্ষেতে মাছচাষ | ১২০ | ২৬.৩ | ২৫ | |
| ৪। | নদী | | ২ | ৪৫৫ | ২৩৫ |
| ৫। | বিল | | ৯ | ৩৫০ | ২১৪ |
| ৬। | খাল | | ৩৬ | ১০৮ | ৩৪ |
| ৮। | প্লাবনভূমি | | ১৩ | ৪৩১৭ | ১৩৩৮ |
| ৯। | বরোপিট | | ২৪ | ৫৫ | ৯৯ |
| জেলার মোট | | ৩৯৬৯ | ৬০৭১.৩ | ৫৮২১ | |
অন্যান্য তথ্যাদি
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা | |
| | |||
| ১১ | মৎস্যজীবী | ৫৮২১ | |
| ১২ | মৎস্যচাষি | ৩১২৪ | |
| ১৩ | পোনা ব্যবসায়ী | ১৫ | |
| ১৪ | মাছঘাট | ০ | |
| ১৫ | মৎস্য আড়ৎ | ১ | |
| ১৬ | হাট-বাজার | ১৭ | |
| ১৭ | বরফ কল | ২ | |
জেলায় মাছের চাহিদা ও উৎপাদন
| ক্রমিক নং | বিবরণ | |
| ১৮ | উৎপাদন (মে.টন) | ৫৮২১ |
| ১৯ | চাহিদা (মে.টন) | ৪৫৬৯ |
| ২০ | উদ্বৃত্ত (মে.টন) | ১২৫২ |
| | | - |
| ২১ | কুচিয়ার উৎপাদন (মে.টন) | - |
| ২২ | শুটকির উৎপাদন (মে.টন) | - |
রেণূর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য
| ক্রমিক নং | খামারের সংখ্যা | রেণু উৎপাদন (কেজি) | মন্তব্য | ||||
| সরকারী | বেসরকারী | মোট | সরকারী | বেসরকারী | মোট | | |
| | | | | | | | |
পোনার উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য
| ক্রমিক নং | সরকারী খামার ও বেসরকারী নার্সারীর সংখ্যা (টি) | পোনা উৎপাদন (লক্ষ) | মন্তব্য | ||||
| সরকারী খামার | বেসরকারী নার্সারী | মোট | সরকারী (খামার) | বেসরকারী (নার্সারি) | মোট | | |
| উপজেলার মোট | - | ৫৩ | ৫৩ | | ১০৪ | ১০৪ | |